Типовий код
Особливості
Таблиця значень
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
| A17F | О | / | 10 | N | L | W | K0 | E8 | 1 | - |
| Акіально-поршневий агрегат | ||||||||
| 01 | Конструкція з гнутою віссю, фіксована, для комерційного транспорту (вантажівка) | A17F | ||||||
| Робочий режим | ||||||||
| 02 | Насос, обрив ланцюга | О | ||||||
| Номінальний розмір | ||||||||
| 03 | Геометричне зміщення, див. Таблиця значень | 023 | 032 | 045 | 063 | 080 | 107 | |
| Серії | ||||||||
| 04 | Серія 1, індекс 0 | 10 | ||||||
| Конструкція портів і кріпильних різьб | ||||||||
| 05 | Метрична, для приєднання трубопроводів різьблення з профільованим кільцем ущільнювача згідно DIN 3852 | N | ||||||
| Напрямок обертання1 | ||||||||
| 06 | Якщо дивитися на привідний вал, проти годинникової стрілки | L | ||||||
| Матеріал ущільнення | ||||||||
| 07 | FKM (фторкаучук), включаючи 2 ущільнюючих кільця вала з FKM | W | ||||||
| Кріпильний фланець | ||||||||
| 08 | Фланець спеціальний ISO 7653-1985 (для грузових автомобілей) | K0 | ||||||
| Привідний вал | ||||||||
| 09 | Зубчастий вал аналогічно DIN ISO 14 (для вантажних автомобілів) | E8 | ||||||
| Робочий порт | ||||||||
| 10 | Різьбові порти A и S позаду | 1 | ||||||
| Стандартна / спеціальна версія | ||||||||
| 11 | Стандартна версія | 0 | ||||||
| Спеціальна версія | S | |||||||
Для зміни направлення обертання див. Технічна специфікація
| Розмір | 23 | 32 | 45 | 63 | 80 | 107 | |||
| Геометричне зміщення, за оберт | Vg | см³ | 22,9 | 32 | 45,6 | 63 | 80,4 | 106,7 | |
| Номінальний тиск | pном | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Максимальний тиск | pмакс | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Максимальна швидкість | nном 1 | об / хв | 3050 | 2750 | 2650 | 2200 | 2150 | 2000 | |
| nмакс 2 | об / хв | 4300 | 3900 | 3800 | 3200 | 3100 | 2800 | ||
| Потік | при nном | qV | л / хв | 70 | 88 | 121 | 139 | 173 | 213 |
| Потужність | при nном и pном | п | кВт | 41 год | 51 | 71 | 81 год | 101 | 124 |
| Крутний момент | при pном | M | Нм | 127 | 178 | 254 | 351 | 448 | 594 |
| Поворотна жорсткість | c | кНм / рад | 2,56 | 3,12 | 4,18 | 6,25 | 8,73 | 11.2 | |
| Момент інерції поворотної групи | JTW | кг · м² | 0,0012 | 0,0012 | 0,003 | 0,0042 | 0,0072 | 0,0116 | |
| Максимальне кутове прискорення | ɑ | рад / с² | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 6000 | 4500 | |
| Об'єм корпуса | V | л | 0,25 | 0,29 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | |
| Ваговий момент | MG | Нм | 4,7 | 4,7 | 8,6 | 9.9 | 15.3 | 20 | |
| Вага (прибл.) | м | кг | 5.9 | 5.9 | 8,4 | 9,3 | 12,3 | 15 | |
Значення застосовуються: при абсолютному тиску pабс = 1 бар на всмоктувальному патрубку S; для оптимального діапазону в'язкості vопт = від 36 до 16 мм²/с; з гідравлічною рідиною на основі мінеральних мастил
Максимальна швидкість при підвищеному тиску на вході pабс на всмоктувальному патрубку S, см
ACORD Component Repair – це професійний підхід до ремонту основних компонентів гідравлічних систем. Висококваліфікований персонал, оригінальні запасні частини, точний професійний інструмент, найвищі вимоги до чистоти - основні чинники, що дозволяють нам пишатися нашою роботою і гарантувати високий ресурс гідравлічних насосів після ремонту в нашій майстерні. Широкий асортимент наявності запасних частин і нових гідронасосів і гідромоторів – гарантія мінімального простою вашої техніки.
Ми володіємо всіма необхідними ресурсами для проведення високоякісного ремонту та налаштування з подальшим тестуванням гідронасосів і гідромоторів, що встановлюються на більшість сучасних зразків спецтехніки десятків виробників.